게시일: 2026년 11월 18일
Propnet은 공공기관이 공개한 자료를 가공하여 지도와 정보 화면으로 제공합니다. 각 자료의 권리는 제공 기관에 있으며, 이용자는 각 기관이 정한 이용 조건을 지켜야 합니다(이용약관 제12조 제4항). 가공한 정보는 참고용이며 원본 자료와 다를 수 있습니다(이용약관 제11조).
| 자료 | 제공 기관 | 쓰이는 곳 |
|---|---|---|
| 부동산 실거래가 (매매·전월세) | 국토교통부 (공공데이터포털) | 실거래 지도·목록, 단지 정보, 추정가(참고) |
| 건축물대장 | 국토교통부 (공공데이터포털, 건축HUB) | 필지·건물 정보, 건물 노후도, 매물 공공데이터 변경 확인, 단지 정보 세대수 |
| 토지특성·개별공시지가·용도지역 | 국토교통부 (공공데이터포털, 브이월드) | 필지 정보, 공시지가 표시, 추정가(참고) |
| 연속지적도 (필지 경계) | 국토교통부 (브이월드) · 이용 조건: 저작자표시(CC BY) | 지도의 필지 경계 |
| 도로명주소 건물·전자지도 | 행정안전부 (주소정보누리집) | 주소 찾기, 건물 외곽선, 실거래 단지 위치 |
| 법원경매 물건 정보 | 법원 (대법원 법원경매정보) | 경매 지도 (사건관계인 개인정보는 지우고 표시) |
| 공매 물건 정보 | 한국자산관리공사 (온비드) | 공매 지도 |
| 정비구역 | 국토교통부, 서울특별시 등 지방자치단체 고시 자료 (각 기관의 이용 조건에 따름) | 정비구역 지도 (회사가 그린 추정 경계는 별도 표시) |
| 정책 자료 | 정부 부처 보도자료 | 정책브리핑 |
| 지도 | 카카오 (카카오맵) | 모든 지도 화면 |
API 이름까지 적은 상세 목록은 Data Sources & Disclaimer(영문·국문)에서 볼 수 있습니다.
국토교통부는 일부 실거래 자료의 지번을 가려 공개합니다. 회사는 공개된 자료로 위치를 추정해 지도에 표시하며, 이 위치는 실제와 다를 수 있습니다. 위치 표시의 정정이나 삭제를 원하면 admin@propnet.kr로 요청해 주세요.